1. ประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์ |
จำนวนเหตุการณ์ |
ก่อกวน | 1 |
จยย.บอมบ์ | 1 |
โจมตี | 1 |
โจมตีและปล้นอาวุธปืน | 1 |
ซุ่มโจมตี | 1 |
ยิง | 15 |
ระเบิด | 5 |
วางเพลิง | 1 |
รวม | 26 |
2. พื้นที่การเกิดเหตุ
พื้นที่ | จำนวนเหตุการณ์ |
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 3 |
อ.รามัน จ.ยะลา | 3 |
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 2 |
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 2 |
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี | 2 |
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 2 |
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 1 |
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | 1 |
อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส | 1 |
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี | 1 |
อ.ธารโต จ.ยะลา | 1 |
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี | 1 |
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส | 1 |
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 1 |
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา | 1 |
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 1 |
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 1 |
อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 1 |
รวม | 26 |
3. จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประเภท | จำนวน(คน) |
เสียชีวิต | 15 |
บาดเจ็บ | 20 |
4. ภูมิหลังของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ประเภท | ราษฎร | ตำรวจ/ตชด/นปพ | ทหาร | ชรบ/อส/อปพร | ครู/บุคลากรทางการศึกษา | กำนัน/ผญบ/ผชบ | เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี |
เสียชีวิต | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
บาดเจ็บ | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ข้อมูลโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2554