สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
| เสียชีวิต   
            color:#C00000">38 ราย | บาดเจ็บ 78 ราย | ||||
| พุทธ | มุสลิม | ไม่ระบุ | พุทธ | มุสลิม | ไม่ระบุ | 
| 8 | 28 | 2 | 41 | 37 | 0 | 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
| ประเภทเหตุการณ์ | จำนวนเหตุการณ์ | 
| เก็บกู้วัตถุระเบิด | 2 | 
| ขว้างระเบิด | 1 | 
| ฆ่าแล้วเผา | 1 | 
| จยยบอมบ์ | 1 | 
| ซุ่มโจมตี | 1 | 
| ตรวจค้นและปะทะ | 1 | 
| ปิดล้อมตรวจค้น | 1 | 
| พบศพ | 2 | 
| ยิง | 34 | 
| ลอบวางระเบิด | 3 | 
| วางเพลิง | 1 | 
| วางเพลิงเผารถ | 1 | 
| วางเพลิงและก่อกวน | 1 | 
| วางระเบิด | 15 | 
| รวม | 65 | 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
| ภูมิหลัง | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | รวม | 
| ราษฎร | 17 | 36 | 53 | 
| ตำรวจ/ตชด/นปพ | 5 | 5 | 10 | 
| ทหาร | 2 | 24 | 26 | 
| ชรบ/อส/อปพร | 3 | 7 | 10 | 
| อบต/อบจ | 4 | 0 | 4 | 
| กำนัน/ผญบ/ผชบ | 5 | 2 | 7 | 
| ลูกจ้างของรัฐ | 0 | 1 | 1 | 
| อื่น ๆ | 2 | 0 | 2 | 
| เยาวชนไม่เกิด 15 ปี | 0 | 3 | 3 | 
| รวม | 38 | 78 | 116 | 
 
         