



ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
| ไม่ระบุ | พุทธ | มุสลิม | รวม | |
| เสียชีวิต | 0 | 15 | 21 | 36 | 
| บาดเจ็บ | 0 | 36 | 15 | 51 | 
| รวม | 0 | 51 | 36 | 87 | 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
| ภูมิหลัง | เสียชีวิ | บาดเจ็บ | เสียชีวิตและบาดเจ็บ | 
| ราษฎร | 22 | 16 | 38 | 
| ตำรวจ/ตชด/นปพ | 3 | 3 | 6 | 
| ทหาร | 4 | 22 | 26 | 
| ชรบ/อส/อปพร | 5 | 7 | 12 | 
| กำนัน/ผญบ/ผชบ | 2 | 2 | 4 | 
| ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 0 | 1 | 1 | 
| รวม | 36 | 51 | 87 | 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
| ประเภทเหตุการณ์ | จำนวนเหตุการณ์ | 
| ก่อกวน | 2 | 
| เก็บกู้วัตถุระเบิด | 2 | 
| ขว้างประทัดยักษ์ | 1 | 
| แขวนป้ายผ้า ใบปลิว และวางวัตถุต้องสงสัย | 1 | 
| แขวนป้ายผ้าและลอบวางระเบิด | 1 | 
| แขวนป้ายผ้าและวางวัตถุต้องสงสัย(กล่องเปล่า) | 4 | 
| ซุ่มโจมตี | 3 | 
| ทำลายทรัพย์สิน | 1 | 
| ปะทะ | 1 | 
| ปิดล้อมและปะทะ | 1 | 
| พบศพ | 4 | 
| เพลิงไหม้ | 1 | 
| ยิง | 32 | 
| ยิงและปะทะ | 1 | 
| ยิงและเผา | 2 | 
| ยิงและฟัน | 1 | 
| ลักทรัพย์ | 5 | 
| วางเพลิง | 7 | 
| วางระเบิด | 11 | 
| รวม | 82 | 
| สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนมิถุนายน 2557 : จำแนกรายจังหวัด | ||||||
| จังหวัด | เหตุการณ์ | 
 | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | ||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| นราธิวาส | 19 | 23.17 | 12 | 33.33 | 15 | 29.41 | 
| ปัตตานี | 38 | 46.34 | 16 | 44.44 | 31 | 60.78 | 
| ยะลา | 24 | 29.27 | 7 | 19.44 | 4 | 7.84 | 
| สงขลา | 1 | 1.22 | 1 | 2.78 | 1 | 1.96 | 
| รวม | 82 | 100.00 | 36 | 100.00 | 51 | 100.00 | 
หมายเหตุ : ในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ยังมีการก่อกวนสร้างสถานการณ์โดยการแขวนป้ายผ้า ซึ่งมีข้อความโจมตีการทำงานนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขา ศอ.บต. ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2557 โดยคำสั่งของ คสช.ที่ผ่านมา จำนวน 49 จุด นอกจากนี้ ยังมีเหตุอาชญากรรมทั่วไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เรื่องส่วนตัว อีกจำนวน 12 เหตุการณ์
 
         